挪威足球超级联赛(Eliteserien)实时赛程与完整积分排名。追踪博德闪耀、莫尔德、维京等劲旅最新战绩,掌握挪超争冠、欧战及保级形势。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS博德闪耀 | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 | 14 | +24 | 38 |
| 2 | MK莫尔德 | 16 | 10 | 3 | 3 | 35 | 18 | +17 | 33 |
| 3 | VK维京 | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 20 | +9 | 31 |
| 4 | RB罗森博格 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 22 | +5 | 27 |
| 5 | BK布兰 | 16 | 7 | 5 | 4 | 31 | 25 | +6 | 26 |
| 6 | LS利勒斯特罗姆 | 16 | 7 | 2 | 7 | 22 | 26 | -4 | 23 |
| 7 | SF桑纳菲尤尔 | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 24 | +1 | 22 |
| 8 | KFKFUM奥斯陆 | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 22 | -2 | 21 |
| 9 | ST斯特罗姆加斯特 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 23 | -5 | 19 |
| 10 | HT海于格松 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 25 | -9 | 17 |
| 11 | TR特罗姆瑟 | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 28 | -9 | 16 |
| 12 | VI瓦勒伦加 | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 30 | -10 | 15 |
| 13 | SA萨尔普斯堡 | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 29 | -12 | 14 |
| 14 | OD奥德 | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 27 | -12 | 13 |
| 15 | KB克里斯蒂安松 | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 | 28 | -14 | 12 |
| 16 | AM奥勒松 | 16 | 2 | 4 | 10 | 12 | 35 | -23 | 10 |
卫冕冠军,本赛季攻防俱佳,主场强势,目前领跑积分榜。锋线火力全开,是夺冠最大热门。
传统豪门,欧战常客。本赛季稳居前三,阵容深度充足,是闪耀的主要挑战者。
本赛季黑马,主场战绩出色。攻守平衡,有望冲击欧战资格,值得关注。
挪超(Eliteserien)共16支球队,采取主客场双循环赛制,共30轮。赛季末积分最低的两支球队直接降级,倒数第三名与甲级球队进行升降级附加赛。
2025赛季通常于4月初开幕,11月中旬收官。冬季休赛期较长,因挪威气候因素。
挪超冠军及亚军获得欧冠资格赛名额;季军及挪威杯冠军获得欧协联资格赛名额。若杯赛冠军已通过联赛获得欧战资格,则由联赛第四名递补。
挪威国内由 TV 2 和 Eurosport 播出。海外平台包括 Viaplay、ESPN+ 等。具体场次可关注官方转播信息。
博德闪耀依托优秀的青训体系、战术纪律以及人工草皮主场优势,加上高效的引援,近年成为挪超统治级力量。


